JMZ、FMZ型不锈钢酒精自吸泵产品简介:
不锈钢自吸泵简称(酒泵)是按照用户新要求,采用新型机械密封组装,安全防爆,长年不漏。JMZ自吸酒泵适用输送(-35°C~+120°C)的各种酒精、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等行业。FMZ自吸化工泵适合输送(-35°C~+120°C)的浓浆、酸、碱、盐等化工液体。本泵具有结构紧凑、操作简便、自吸性能好、体积小、重量轻、性能稳定,不用底阀,起动时不需引灌等特点,是国内的新一代产品,具有广阔的应用市场和发展前景。
不锈钢自吸泵型号意义:
JMZ、FMZ型不锈钢自吸泵性能范围:
流量为3M3/h~200M3/h,扬程为15m~60m,口径为:25mm~200mm。
JMZ型不锈钢化工自吸泵产品特点:
JMZ、FMZ型不锈钢自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
50JMZ-22不锈钢酒精自吸泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。JMZ、FMZ型不锈钢酒精自吸泵结构说明:
1.自吸泵的主要零件有:泵体、叶轮、泵轴、机械密封、悬架等。
2.自吸泵的旋转方面,从进口方面看为逆时针方面。
3.自吸泵的安装形式:有固定和移动式。固定式自吸泵进出口一般用法兰式;移动式自吸泵进出口一般用束节式。(注意:固定式水泵法兰一般才用6公斤压力法兰)。
JMZ、FMZ型不锈钢防爆酒精自吸泵结构图:
| 1 | 束节式盖头 | 9 | 机械密封 |
2 | 放液螺丝 | 10 | 轴承体 | |
3 | 阻水阀 | 11 | 油咀 | |
4 | 叶轮螺母 | 12 | 泵轴 | |
5 | 束节式出口 | 13 | 轴承 | |
6 | 泵体 | 14 | 压盖 | |
7 | 叶轮 | 15 | 联轴器 | |
8 | 泵盖 | 16 | 弹性块 |
JMZ、FMZ型不锈钢自吸泵性能参数:
名称 | 输送酒类、饮料、汽油、乳品 | 主要性能参数 | 输送酸、碱、浓浆及高温液体的 | 配套 功率 | |||||
进口(mm) | 出口(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(H) | 吸程(m) | 转速(r/min) | ||||
自 吸 泵 | 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25FMZ-22 | 1.1 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25FMZ-30 | 1.5 | |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40FMZ-22 | 1.5 | |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40FMZ-30 | 2.2 | |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40FMZ-40 | 3 | |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50FMZ-22 | 2.2 | |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50FMZ-30 | 4 | |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50FMZ-40 | 4 | |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65FMZ-22 | 4 | |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65FMZ-30T | 5.5 |
JMZ、FMZ型不锈钢自吸泵性能曲线图:
JMZ、FMZ型不锈钢酒精自吸泵安装尺寸图:
型 号 | 配套电机KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
n | ø | 数量 | ø | 数量 | ø | |||||||||||||||||||
25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ-22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ-30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 |
- 上一篇:50JMZ-30T带小推车式不锈钢防爆汽油自吸泵
- 下一篇:DYB小型直流电动油泵