详情介绍
一、产品概述
WQ(D)-QG(G)切割型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封和电动机三部份组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为单叶片半开式叶轮-蜗壳结构,并在底盘处设计有*的切割功能;水泵与电动机之间采用双端面机械密封作动密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作密封。电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。
二、切割式潜水污水泵用途
该系列电泵结构紧凑、移动方便、安装简单,具有良好的抗堵塞、防缠绕能力,广泛用于农业排污、农村道路建设、民房基建、畜牧业污水污物排放、化粪池、沼气池污水污物排放。
三、WQK小型切割式污水泵使用条件
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、介质温柔敦厚度不超过+40℃;
2、介质的PH值为4~10之间;
3、介质的密度大为1.2×103kg/m3
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围额定值的0.9~1.1倍;
5、潜水深度不超过5m。

四、WQK/QG切割式污水泵主要技术参数表
序号 | 型号规格 | 额定 流量 (m3/h) | 额定 扬程 (m) | 额定 功率 (kW) | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 同步 转速 (r/min) | 配管 内径 (mm) | 扬程使 用范围 (m) | 外形 尺寸 (mm) |
1 | WQD10-7-0.75QG | 10 | 7 | 0.75 | 220 | 5.24 | 3000 | 51 | 全扬程 | 310×410 |
2 | WQD15-9-1.1QG | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 51 | 全扬程 | 310×495 |
3 | WQD15-9-1.1QG(G) | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 3000 | 51 | 全扬程 | 305×530 |
4 | WQD25-7-1.5QG(G) | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 9.44 | 3000 | 51 | 全扬程 | 305×545 |
5 | WQ10-7-0.75QG | 10 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 3000 | 51 | 全扬程 | 305×410 |
6 | WQ15-9-1.1QG | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 51 | 全扬程 | 310×410 |
7 | WQ15-9-1.1QG(G) | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.74 | 3000 | 51 | 全扬程 | 305×530 |
8 | WQ25-7-1.5QG(G) | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 51 | 全扬程 | 305×545 |
9 | WQ25-7-1.5QG | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 3000 | 64 | 全扬程 | 375×485 |
10 | 3000 | 76 | 全扬程 | 403×485 | ||||||
11 | WQ25-10-2.2QG | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 5.11 | 3000 | 64 | 全扬程 | 375×485 |
12 | 3000 | 76 | 全扬程 | 403×485 | ||||||
13 | WQ42-11-3QG | 42 | 11 | 3 | 380 | 6.67 | 3000 | 76 | 全扬程 | 432×565 |
14 | 3000 | 102 | 全扬程 | 445×565 | ||||||
15 | WQ50-10-4QG | 50 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 3000 | 76 | 全扬程 | 432×565 |
16 | 3000 | 102 | 全扬程 | 445×565 | ||||||
17 | WQ65-12-5.5QG | 65 | 12 | 5.5 | 380 | 11.7 | 3000 | 76 | 全扬程 | 451×660 |
18 | 3000 | 102 | 全扬程 | 480×660 | ||||||
19 | WQ85-13-7.5QG | 85 | 13 | 7.5 | 380 | 15.7 | 3000 | 76 | 全扬程 | 451×660 |
20 | 3000 | 102 | 全扬程 | 480×660 |
留言询价