详情介绍
产品概述
GDL立式多级管道泵是泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于DL型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。*能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的*泵型。使用温度:≤100℃,压力≤0.6MPa(16kg/cm2)。
GDL多级泵型号意义

GDL立式多级泵性能参数
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 电机功率(Kw) |
25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | ||
25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | ||
25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | ||
25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | ||
25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | ||
25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | ||
25GDL2-12×10 | 120 | 3 | ||
25GDL2-12×11 | 132 | 3 | ||
25GDL2-12×12 | 144 | 3 | ||
25GDL4--11×3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4--11×4 | 44 | 1.5 | ||
25GDL4--11×5 | 55 | 2.2 | ||
25GDL4--11×6 | 66 | 2.2 | ||
25GDL4--11×7 | 77 | 3 | ||
25GDL4--11×8 | 88 | 3 | ||
25GDL4--11×9 | 99 | 3 | ||
25GDL4--11×10 | 110 | 4 | ||
25GDL4--11×11 | 121 | 4 | ||
25GDL4--11×12 | 132 | 4 | ||
25GDL4--11×13 | 143 | 4 | ||
40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | ||
40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | ||
40GDL6-12×6 | 72 | 3 | ||
40GDL6-12×7 | 84 | 3 | ||
40GDL6-12×8 | 96 | 4 | ||
40GDL6-12×9 | 108 | 4 | ||
40GDL6-12×10 | 120 | 4 | ||
40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | ||
40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | ||
50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50GDL12-15×3 | 45 | 3 | ||
50GDL12-15×4 | 60 | 4 | ||
50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | ||
50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | ||
50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | ||
50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | ||
50GDL12-15×9 | 135 | 11 | ||
50GDL12-15×10 | 150 | 11 | ||
50GDL18-15×3 | 18 | 40 | 7 | 4 |
50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | ||
50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | ||
50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | ||
50GDL18-15×7 | 105 | 11 | ||
50GDL18-15×8 | 120 | 11 | ||
50GDL18-15×9 | 135 | 15 | ||
50GDL18-15×10 | 150 | 15 | ||
65GDL24--12×2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24--12×3 | 36 | 4 | ||
65GDL24--12×4 | 48 | 5.5 | ||
65GDL24--12×5 | 60 | 7.5 | ||
65GDL24--12×6 | 72 | 7.5 | ||
65GDL24--12×7 | 84 | 11 | ||
65GDL24--12×8 | 96 | 11 | ||
65GDL24--12×9 | 108 | 15 | ||
65GDL24--12×10 | 120 | 15 | ||
80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12×3 | 36 | 5.5 | ||
80GDL36-12×4 | 48 | 7.5 | ||
80GDL36-12×5 | 60 | 11 | ||
80GDL36-12×6 | 72 | 11 | ||
80GDL36-12×7 | 84 | 15 | ||
80GDL36-12×8 | 96 | 15 | ||
80GDL36-12×9 | 108 | 18.5 | ||
80GDL36-12×10 | 120 | 18.5 | ||
80GDL54--14×2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54--14×3 | 42 | 11 | ||
80GDL54--14×4 | 56 | 15 | ||
80GDL54--14×5 | 70 | 18.5 | ||
80GDL54--14×6 | 84 | 18.5 | ||
80GDL54--14×7 | 98 | 22 | ||
100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14×3 | 42 | 15 | ||
100GDL72-14×4 | 56 | 18.5 | ||
100GDL72-14×5 | 70 | 22 | ||
100GDL72-14×6 | 84 | 30 |
消防泵型号
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH) | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 | 0.39 0.56 0.67 | 1.4 2 2.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 30 32 | 2.9 | 58 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 | | |||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 | | |||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 | | |||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 | | |||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 | 0.78 1.11 1.33 | 2.8 4 4.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 42 43 | 2.9 | 58 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 | | |||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 | | |||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 | | |||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 | | |||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 效率 (%) | 必需汽蚀余量 (NPSH) | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 | 1.17 1.67 2.00 | 4.2 6 7.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 52 50 | 2.9 | 72 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 | | |||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 | 13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 | | |||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 | 14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 | | |||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 | | |||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 | 2.33 3.33 4.00 | 8.4 12 14.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 57 55 | 3.5 | 113 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 | 3.50 5.00 6.00 | 12.6 18 21.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 |
50GDL12-15×4立式多级消防泵安装说明
1、安装时管路重量不不应承受在泵上,否则易损环水泵;
2、泵瑟电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还
应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在*工况下运行,增长水泵的使用寿命;
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
2、泵瑟电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便;
3、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物,(如石块、铁砂等)以免水泵运行时损还过流部件;
4、安装进必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动,以免水泵起动时发生剧烈振动而影响的性能;
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程,为了防止水锤,还
应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故,从而确保水泵在*工况下运行,增长水泵的使用寿命;
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水、漏气现象,以免影响水泵的吸入性能;
7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器;
8、安装管路前转动水泵的转子部件,应无磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
留言询价