YW单管液下无堵塞排污泵特点
YW液下无堵塞排污泵型号意义
例如:50YWP150-10-0.75
50-口径(mm)
YW- 液下式排污泵
P-不锈钢材质,未标表示普通铸铁材质
10-流量(m3/h)
10-扬程(m)
0.75-配用电机功率(kw)
100YW80-10-4液下排污泵适用场合
1、城市污水处理厂排水系统。
2、工厂商业严重污染废水的排放。
3、医院、宾馆的污水排放。
4、住宅区的污水排水站。
5、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
100YW80-10-4概述
YW液下排污泵工作条件
流量:2~850 m3/h
扬程范围:3~45m
额定转速n:1450~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×103kg/m3
介质PH值:5~9
系统高工作压力:≤0.6Mpa
YW无堵塞液下排污泵结构图
序号 部件名称 序号 部件名称 1 电机 5 主轴 2 联轴器 6 机械密封 3 电机支架 7 泵体 4 出水管 8 叶轮
YW液下排污泵性能参数
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
a.产品名称与液下排污泵型号
b. 液下排污泵口径(mm)
c. 液下排污泵扬程(m)
d. YW液下泵流量(m3/h)
e. 电机功率(KW)
f. 液下排污泵转速(r/min)
g. 液下排污泵电压〔V〕
h. 液下泵液下深度(m)
感谢您访问中球泵业,公司【www.youformat.com】 如有任何疑问,请致电港岛体育备用网址 我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!