一、QJ型深井泵概述
QJ型深井潜水电泵性能参数
型号 | | | 额定电流 |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 |
深井泵订货须知:
一、①产品名称与深井泵型号②矿井口径mm③所需扬程(m)④深井泵流量m3/h⑤电机功率(KW)⑥热水潜水泵转速(r/min)⑦200QJ50-65/5深井潜水泵电压〔V〕⑧深井泵材质⑨深井潜水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的深井泵产品型号,请按200QJ50-65/5深井潜水泵直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们中球泵业的【www.hualuoby.com ,www.youformat.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们中球泵业一定会尽心尽力为您提供优质的服务。