一、适用范围:
JYWQ系列自动港岛体育平台
适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
二、100JYWQ100-7-1400-5.5自动港岛体育平台
使用条件:
1、港岛体育平台
系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须*潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
三、100JYWQ100-7-1400-5.5产品特点:
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
四、搅匀排污泵产品意义:
五、JYWQ潜水排污泵技术参数及外形尺寸
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 搅拌直径 mm |
---|---|---|---|---|---|
25JYWQ2-10-1200-0.37 | 2 | 10 | 0.37 | 2900 | 1200 |
25JYWQ4-10-1200-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | ||
25JYWQ6-10-1200-0.75 | 6 | 10 | 0.75 | ||
25JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
25JYWQ8-22-1200-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | ||
25JYWQ10-15-1200-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | ||
25JYWQ8-20-1200-2.2 | 10 | 12 | 2.2 | ||
32JYWQ8-12-1200-0.75 | 8 | 12 | 7.5 | ||
32JYWQ6-15-1200-1.1 | 6 | 15 | 1.1 | ||
32JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
32JYWQ10-20-1200-2.2 | 10 | 20 | 2.2 | ||
40JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 7.5 | ||
40JYWQ8-15-1200-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | ||
40JYWQ8-20-1200-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | ||
40JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | ||
40JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ20-7-1200-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | ||
50JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | ||
50JYWQ33-7-1200-1.1 | 33 | 7 | 1.1 | ||
50JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | ||
50JYWQ20-15-1200-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-15-1200-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | ||
50JYWQ15-20-1200-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | ||
50JYWQ15-25-1200-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | ||
50JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
50JYWQ42-9-1200-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | ||
50JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
50JYWQ20-25-1200-3 | 20 | 25 | 3 | ||
50JYWQ25-18-1200-3 | 25 | 18 | 3 | ||
50JYWQ15-25-1200-3 | 15 | 25 | 3 | ||
50JYWQ 25-20-1400-4 | 25 | 20 | 4 | 1400 | |
50JYWQ30-18-1400-4 | 30 | 18 | 4 | ||
50JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
50JYWQ20-30-1600-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1600 | |
50JYWQ25-25-1600-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | ||
50JYWQ20-40-1600-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ||
50JYWQ25-35-1600-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | ||
65JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 1200 | |
65JYWQ35-7-1200-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | ||
65JYWQ30-10-1200-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | ||
65JYWQ25-15-1200-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | ||
65JYWQ40-9-1400-3 | 40 | 9 | 3 | 1400 | |
65JYWQ35-10-1400-3 | 35 | 10 | 3 | ||
65JYWQ37-13-1400-3 | 37 | 13 | 3 | ||
65JYWQ30-20-1400-4 | 30 | 20 | 4 | ||
65JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | ||
65JYWQ25-30-1400-4 | 25 | 30 | 4 | ||
65JYWQ40-20-1600-5.5 | 40 | 20 | 5.5 | 1600 | |
65JYWQ32-25-1600-5.5 | 32 | 25 | 5.5 | ||
65JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
65JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
65JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
65JYWQ30-45-2000-11 | 30 | 45 | 11 | 2000 | |
65JYWQ30-50-2000-15 | 30 | 50 | 15 | ||
65JYWQ30-60-2000-18.5 | 30 | 60 | 18.5 | ||
80JYWQ40-7-1200-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 1200 |
80JYWQ35-9-1200-2.2 | 35 | 9 | 2.2 | ||
80JYWQ30-12-1200-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | ||
80JYWQ50-7-1200-3 | 50 | 7 | 3 | 2900 | |
80JYWQ45-10-1200-3 | 45 | 10 | 3 | ||
80JYWQ43-13-1200-3 | 43 | 13 | 3 | ||
80JYWQ40-15-1400-4 | 40 | 15 | 4 | 1400 | |
80JYWQ65-10-1600-5.5 | 65 | 10 | 5.5 | 1600 | |
80JYWQ50-20-1600-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | ||
80JYWQ40-25-1600-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | ||
80JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | ||
80JYWQ65-25-1600-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | ||
80JYWQ50-20-1600-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | ||
80JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | ||
80JYWQ30-40-1600-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | ||
100JYWQ70-6-1200-3 | 70 | 6 | 3 | 1450 | 1200 |
100JYWQ85-7-1200-4 | 85 | 7 | 4 | ||
100JYWQ70-15-1200-4 | 70 | 15 | 4 | ||
100JYWQ100-7-1400-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 1450 2900 | 1400 |
100JYWQ80-10-1400-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | ||
100JYWQ65-15-1400-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | ||
100JYWQ120-7-1400-7.5 | 120 | 7 | 7.5 | ||
100JYWQ100-10-1400-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | ||
100JYWQ85-15-1400-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | ||
100JYWQ85-20-1400-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | ||
100JYWQ100-15-1600-11 | 100 | 15 | 11 | 1600 | |
100JYWQ120-20-1600-11 | 120 | 20 | 11 | ||
100JYWQ100-25-1600-11 | 100 | 25 | 11 | ||
100JYWQ120-25-2000-15 | 120 | 25 | 15 | 2000 | |
100JYWQ100-30-2000-15 | 100 | 30 | 15 | ||
100JYWQ120-30-2000-18.5 | 120 | 30 | 18.5 | ||
100JYWQ100-35-2000-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | ||
100JYWQ100-40-2000-22 | 100 | 40 | 22 | ||
150JYWQ150-7-1400-7.5 | 150 | 7 | 7.5 | 1450 | 1400 |
150JYWQ145-9-1400-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | ||
150JYWQ110-15-1400-7.5 | 110 | 15 | 7.5 | ||
150JYWQ200-7-1600-11 | 200 | 7 | 11 | 1450 980 | 1600 |
150JYWQ150-12-1600-11 | 150 | 12 | 11 | ||
150JYWQ200-10-2000-15 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 2000 |
150JYWQ180-15-2000-15 | 180 | 15 | 15 | ||
150JYWQ180-20-2000-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | ||
150JYWQ150-26-2000-18.5 | 150 | 26 | 18.5 | ||
150JYWQ180-25-2000-22 | 180 | 25 | 22 | ||
150JYWQ200-20-2000-22 | 200 | 20 | 22 | ||
150JYWQ240-20-3000-30 | 240 | 20 | 30 | 3000 | |
150JYWQ200-25-3000-30 | 200 | 25 | 30 | ||
150JYWQ150-35-3000-37 | 150 | 35 | 37 | ||
150JYWQ180-40-3000-45 | 180 | 40 | 45 | ||
150JYWQ200-38-3000-45 | 200 | 38 | 45 |
JYWQ自动搅匀排污泵订货须知
一、①产品名称与排污泵型号②自动搅匀排污泵口径③泵扬程(m)④100JYWQ100-7-1400-5.5自动搅匀排污泵流量⑤自动搅匀无堵塞排污泵电机功率(KW)⑥搅匀无堵塞排污泵转速(r/min)⑦JYWQ排污泵电压〔V〕⑧100JYWQ100-7-1400-5.5自动搅匀排污泵材质⑨泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的自动搅匀排污泵产品型号,请按自动搅匀排污泵型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问我们中球泵业的【www.youformat.com 】,如有任何自动搅匀排污泵疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。