中球牌QW潜水电泵概述
QW大型潜水排污泵是我公司根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,*、国内该类型泵历史空白。*解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大,在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因采用技术成熟的单吸式潜水电泵的安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装. 安装维护使用方便。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
大型无堵塞排污泵采用*的双吸式双流道结构,水泵在实际运行中,水是从水泵叶轮的两端同时进水,中间流出。水泵的进水口分上下两部分,而且都从底部引水,吸水位低,因为从上下两端同时吸水,所以泵与电机的隔离油室一端处于吸水口位置,运行中一直处于负压状态,相对单吸式结构更不易漏水,因泵是从上下两端同时吸水,所以电机因此没有了轴向拉力,而双流道结构更是减轻了径向力,从而使其使用寿命延长,达到了使用的耐久性.稳定性.实用性的功能,该泵产品经测试各项性能指标达到有关标准规定,产品投放市场后以其*的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
该泵分清水与污水两大系列, 同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。
型号 | 转速 | 功率 | 效率 | 型号 | 转速 | 功率 | 效率 |
口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) | 口径-流量-扬程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) |
|
|
| (mm)(m3/h)(m) |
|
|
|
100WQ100-50-30 | 2900 | 30 | 60.6 | 300WQ1000-20-90 | 1450 | 90 | 71.2 |
100WQ100-60-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 300WQ1000-25-110 | 1450 | 110 | 72.9 |
100WQ100-70-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 300WQ1000-30-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
100WQ100-80-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 300WQ1000-35-160 | 1450 | 160 | 70.1 |
150WQ150-35-30 | 1450 | 30 | 63.6 | 350WQ1200-7-37 | 960 | 37 | 72.8 |
150WQ150-40-37 | 2900 | 37 | 63.1 | 350WQ1200-9-45 | 960 | 45 | 76.9 |
150WQ150-50-45 | 2900 | 45 | 60.6 | 350WQ1200-11-55 | 960 | 55 | 76.9 |
150WQ150-65-55 | 2900 | 55 | 64.4 | 350WQ1200-13-75 | 1450 | 75 | 66.7 |
150WQ150-80-75 | 2900 | 75 | 62.3 | 350WQ1200-17-90 | 1450 | 90 | 72.7 |
150WQ200-27-30 | 1450 | 30 | 65.4 | 350WQ1200-22-110 | 1450 | 110 | 76.9 |
150WQ200-32-37 | 1450 | 37 | 62.8 | 350WQ1200-26-132 | 1450 | 132 | 75.8 |
150WQ200-40-45 | 2900 | 45 | 64.6 | 350WQ1200-30-160 | 1450 | 160 | 72.1 |
150WQ200-50-55 | 2900 | 55 | 66.1 | 350WQ1200-35-200 | 1450 | 200 | 67.3 |
150WQ200-65-75 | 2900 | 75 | 63 | 350WQ1500-5.5-37 | 960 | 37 | 71.5 |
150WQ200-80-90 | 2900 | 90 | 64.6 | 350WQ1500-7-45 | 960 | 45 | 74.8 |
200WQ250-25-30 | 1450 | 30 | 66.8 | 350WQ1500-9-55 | 960 | 55 | 78.7 |
200WQ250-32 | 1450 | 37 | 69.3 | 350WQ1500-11-75 | 1450 | 75 | 70.5 |
200WQ250-40-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 350WQ1500-14-90 | 1450 | 90 | 74.8 |
200WQ250-45-55 | 1450 | 55 | 69.7 | 350WQ1500-17-110 | 1450 | 110 | 74.3 |
200WQ250-55-75 | 1450 | 75 | 62.4 | 350WQ1500-20-132 | 1450 | 132 | 72.9 |
200WQ250-65-90 | 1450 | 90 | 65.6 | 350WQ1500-25-160 | 1450 | 160 | 75.1 |
200WQ300-20-30 | 1450 | 30 | 72.7 | 350WQ1500-30-200 | 1450 | 200 | 72.1 |
200WQ300-25-37 | 1450 | 37 | 73.6 | 350WQ1500-35-220 | 1450 | 220 | 76.5 |
200WQ300-30-45 | 1450 | 45 | 72.7 | 400WQ1800-10-90 | 960 | 90 | 64.1 |
200WQ300-40-55 | 1450 | 55 | 74.3 | 400WQ1800-12-110 | 960 | 110 | 63 |
200WQ300-50-75 | 1450 | 75 | 68.1 | 400WQ1800-15-132 | 960 | 132 | 65.6 |
200WQ300-55-75 | 1450 | 75 | 74.9 | 400WQ1800-18160 | 960 | 160 | 64.9 |
200WQ300-60-90 | 1450 | 90 | 68.1 | 400WQ1800-24-200 | 960 | 200 | 69.2 |
200WQ350-17-30 | 1450 | 30 | 67.6 | 400WQ1800-26-220 | 960 | 220 | 68.2 |
200WQ350-22-37 | 1450 | 37 | 66.7 | 400WQ1800-30-250 | 1450 | 250 | 69.2 |
200WQ350-28-45 | 1450 | 45 | 69.8 | 400WQ1800-35-315 | 1450 | 315 | 64.1 |
200WQ350-35-55 | 1450 | 55 | 71.4 | 500WQ2200-8-90 | 960 | 90 | 62.7 |
200WQ350-42-75 | 1450 | 75 | 66.8 | 500WQ2200-10-110 | 960 | 110 | 64.1 |
200WQ350-50-90 | 1450 | 90 | 66.2 | 500WQ2200-12-132 | 960 | 132 | 64.1 |
200WQ350-60-110 | 1450 | 110 | 65 | 500WQ2200-15-160 | 960 | 160 | 66.1 |
200WQ400-15-30 | 1450 | 30 | 68.1 | 500WQ2200-20-200 | 960 | 200 | 70.5 |
200WQ400-20-37 | 1450 | 37 | 69.3 | 500WQ2200-22-220 | 960 | 220 | 70.5 |
200WQ400-25-45 | 1450 | 45 | 71.2 | 500WQ2200-25-250 | 1450 | 250 | 70.5 |
200WQ400-30-55 | 1450 | 55 | 69.9 | 500WQ2200-30-315 | 1450 | 315 | 69.6 |
200WQ400-40-75 | 1450 | 75 | 68.4 | 500WQ2600-6-90 | 960 | 90 | 3 |
200WQ400-48-90 | 1450 | 90 | 68.4 | 500WQ2600-8-110 | 960 | 110 | 64.4 |
200WQ400-55-110 | 1450 | 110 | 64.1 | 500WQ2600-10-132 | 960 | 132 | 63.1 |
200WQ400-65-132 | 1450 | 132 | 63.1 | 500WQ2600-13-160 | 960 | 160 | 67.7 |
250WQ500-12-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ2600-17-200 | 960 | 200 | 70.9 |
250WQ500-15-37 | 1450 | 37 | 65 | 500WQ2600-19-220 | 960 | 220 | 72 |
250WQ500-20-45 | 1450 | 45 | 72.1 | 500WQ2600-22-250 | 1450 | 250 | 73.4 |
250WQ500-25-55 | 1450 | 55 | 72.9 | 500WQ2600-6-315 | 1450 | 315 | 74.1 |
250WQ500-30-75 | 1450 | 75 | 64.1 | 500WQ3000-7-110 | 960 | 110 | 61.2 |
250WQ500-35-90 | 1450 | 90 | 62.3 | 500WQ3000-9-132 | 960 | 132 | 65.6 |
250WQ500-40-90 | 1450 | 90 | 71.2 | 500WQ3000-12-160 | 960 | 160 | 72.1 |
250WQ600-10-30 | 960 | 30 | 64.1 | 500WQ3000-15-200 | 960 | 200 | 72.1 |
250WQ600-13-37 | 1450 | 37 | 67.6 | 500WQ3000-17-220 | 960 | 220 | 74.3 |
250WQ600-16-45 | 1450 | 45 | 68.4 | 500WQ3000-20-250 | 1450 | 250 | 76.9 |
250WQ600-22-55 | 1450 | 55 | 76.9 |
| |||
250WQ600-27-75 | 1450 | 75 | 69.2 |
| |||
250WQ600-32-90 | 1450 | 90 | 68.4 |
| |||
250WQ600-40-110 | 1450 | 110 | 69.9 |
| |||
250WQ600-48-132 | 1450 | 132 | 69.9 |
| |||
250WQ600-55-160 | 1450 | 160 | 66.1 |
| |||
300WQ800-10-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQ800-13-45 | 960 | 45 | 74.1 |
| |||
300WQ800-16-55 | 960 | 55 | 74.6 |
| |||
300WQ800-20-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
| |||
300WQ800-26-90 | 1450 | 90 | 74.1 |
| |||
300WQ800-32-110 | 1450 | 110 | 74.6 |
| |||
300WQ800-37-132 | 1450 | 132 | 71.9 |
| |||
300WQ800-42-160 | 1450 | 160 | 67.3 |
| |||
300WQ1000-8-37 | 960 | 37 | 69.3 |
| |||
300WQ1000-10-45 | 960 | 45 | 71.2 |
| |||
300WQ1000-12-55 | 960 | 55 | 69.9 |
| |||
300WQ1000-16-75 | 1450 | 75 | 68.4 |
|
订货须知
一、①产品名称潜水泵型号②潜水排污泵口径③大型排污泵扬程(m)④无堵塞污水泵流量⑤无堵塞潜水泵电机功率(KW)⑥WQ大型潜水排污泵转速(r/min)⑦WQ大流量潜污泵安装方式⑧排污泵泵材质⑨大流量排污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的无堵塞排污泵产品型号,请按大型排污泵型号直接向中球泵业公司销售部订购。
三、欢迎访问上海中球泵业【www.youformat.com】当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们中球泵业的技术专家为您审核把关。